Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino Basket | 3 | 85 | 20 | 24 | 8 | 4 | 21 |
| Baltur Cento | 3 | 84 | 11 | 23 | 12 | 1 | 23 |
| Basket Torino | 3 | 72 | 15 | 23 | 9 | 1 | 18 |
| Brindisi | 4 | 78 | 19 | 26 | 13 | 1 | 21 |
| Caserta | 3 | 77 | 14 | 22 | 5 | 1 | 18 |
| Cividale | 3 | 71 | 12 | 21 | 11 | 2 | 18 |
| Cremona | 1 | 59 | 20 | 19 | 11 | 3 | 22 |
| Forli | 3 | 82 | 15 | 27 | 10 | 2 | 22 |
| Fortitudo Bologna | 3 | 84 | 18 | 20 | 8 | 1 | 19 |
| JuVi Cremona | 3 | 72 | 19 | 21 | 11 | 2 | 22 |
| Libertas Livorno | 3 | 75 | 13 | 27 | 11 | 3 | 21 |
| Mestre | 3 | 67 | 10 | 24 | 7 | 3 | 18 |
| Montecatini | 3 | 73 | 11 | 26 | 9 | 2 | 17 |
| Pesaro | 3 | 89 | 23 | 28 | 4 | 1 | 21 |
| Pistoia | 3 | 70 | 12 | 22 | 11 | 2 | 22 |
| Rimini | 3 | 74 | 20 | 25 | 6 | 2 | 22 |
| Ruvo Di Puglia | 3 | 83 | 12 | 19 | 10 | 1 | 22 |
| Sassari | 3 | 76 | 15 | 27 | 9 | 1 | 22 |
| Sebastiani Rieti | 3 | 79 | 14 | 24 | 8 | 3 | 20 |
| Urania Milano | 3 | 79 | 12 | 24 | 13 | 2 | 22 |
| Vigevano | 3 | 74 | 18 | 16 | 6 | 1 | 24 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 15 | 23 | 9 | 2 | 21 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 11.10 | Baltur Cento - Vigevano | 98:88 |
| 11.10 | Avellino Basket - Forli | 94:81 |
| 11.10 | JuVi Cremona - Libertas Livorno | 73:75 |
| 11.10 | Sebastiani Rieti - Pistoia | 78:70 |
| 11.10 | Fortitudo Bologna - Rimini | 78:66 |
| 11.10 | Basket Torino - Cividale | 76:59 |
| 11.10 | Pesaro - Caserta | 83:77 |
| 11.10 | Montecatini - Brindisi | 78:96 |
| 10.10 | Urania Milano - Ruvo Di Puglia | 88:96 |
| 10.10 | Mestre - Sassari | 74:87 |
| 04.10 | Caserta - Fortitudo Bologna | 81:83 |
| 04.10 | Sassari - Montecatini | 72:81 |
| 04.10 | Ruvo Di Puglia - Cividale | 83:86 |
| 04.10 | Pesaro - JuVi Cremona | 87:84 |
| 04.10 | Brindisi - Urania Milano | 84:81 |
Ближайшие матчи Serie A2